Jeep
Jeep Wheel Lock - 1-Piece, 4 Locking Nuts, W/O With Wheel Cap 82212564
Jeep Wheel Lock - 1-Piece, 4 Locking Nuts, W/O With Wheel Cap 82212564
Regular price
$96.00 CAD
Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$96.00 CAD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Wheel locks (available for most models) and exclusive Mopar key codes help ensure maximum protection. Available in one- and two-piece styles, for both steel and aluminium wheels. Each Wheel Lock Kit includes four or five chrome-plated locking nuts, and one exclusive Mopar key. Wheel Lock Kits help protect against wheel and tire theft without affecting wheel balance. One Piece Wheel Lock Set, for Wheels w/o Exposed Lug Nuts - metric
Vehicle Compatibility: Enter your Vehicle Details to find parts that fit
Please choose your vehicle’s details for specific results.
- This part is compatible with 157 vehicle(s). Compatibilities are defined by the seller for vehicles typically fitted for operation within the original listing country.
- This part is not compatible with this
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series I 4X4 | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series I 4X2 | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series III 4X4 | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series III 4X2 | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series II 4X4 | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer Series II 4X2 | 82212564 |
2022 | Jeep | Wagoneer Series III 4X2 | 82212564 |
2022 | Jeep | Wagoneer Series II 4X2 | 82212564 |
2022 | Jeep | Wagoneer Series III 4X4 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Jeep | Wagoneer Series II 4X4 | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee 4xe Summit | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee 4xe Overland | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee 4xe Trailhawk | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee 4xe Limited | 82212564 |
2022 | Dodge | Durango SXT | 82212564 |
2022 | Dodge | Durango SRT | 82212564 |
2022 | Dodge | Durango R/T | 82212564 |
2022 | Dodge | Durango GT | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Dodge | Durango Citadel | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X4 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Jeep | Gladiator Mojave | 82212564 |
2022 | Jeep | Gladiator Rubicon | 82212564 |
2022 | Jeep | Gladiator Overland | 82212564 |
2022 | Jeep | Gladiator Sport | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee Summit | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee Overland | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee Trailhawk | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee Limited | 82212564 |
2022 | Jeep | All New Grand Cherokee Laredo | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L Summit | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L Overland | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L Limited | 82212564 |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L Laredo | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2022 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
2022 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Jeep | Grand Cherokee L Summit | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L Overland | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L Limited | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L Laredo | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Dodge | Durango SXT | 82212564 |
2021 | Dodge | Durango SRT | 82212564 |
2021 | Dodge | Durango R/T | 82212564 |
2021 | Dodge | Durango GT | 82212564 |
2021 | Dodge | Durango Citadel | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
2021 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Trailhawk | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Trackhawk | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Summit | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 82212564 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2021 | Jeep | Gladiator Mojave | 82212564 |
2021 | Jeep | Gladiator Rubicon | 82212564 |
2021 | Jeep | Gladiator Overland | 82212564 |
2021 | Jeep | Gladiator Sport | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2020 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Reg Cab 8'0 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Classic Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Dodge | Durango SXT | 82212564 |
2020 | Dodge | Durango SRT | 82212564 |
2020 | Dodge | Durango R/T | 82212564 |
2020 | Dodge | Durango GT | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2020 | Dodge | Durango Citadel | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Trailhawk | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Trackhawk | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Summit | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Overland | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Limited | 82212564 |
2020 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2020 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 3500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2020 | Ram | 2500 Reg Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Mega Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 2500 Crew Cab 8'2 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Crew Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X4 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X2 | 82212564 |
2020 | Ram | 1500 Crew Cab 5'7 4X2 | 82212564 |
Year | Make | Model | Part Number |
---|---|---|---|
2020 | Ram | 1500 Quad Cab 6'4 4X4 | 82212564 |
2020 | Jeep | Gladiator Rubicon | 82212564 |
2020 | Jeep | Gladiator Overland | 82212564 |
2020 | Jeep | Gladiator Sport | 82212564 |
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
